Radlader

Mit innovativem Design, hoher Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort geben KramerAllrad und Wacker Neuson bei Radladern die Richtung vor.

Radlader von Wacker Neuson

Produkte Leistung Hubraum Gewicht Schaufelinhalt
WL18 18.5 kW 1.100 cm³ 1.840 kg 0.2 m³
WL20 17,9 kW 1.131 cm³ 2.000 kg 0,2 m³
WL25 24,6 kW 1.508 cm³ 2.380 kg 0,27 m³
WL32 36,3 kW 2.216 cm³ 3.400 kg 0,45 m³
WL37 56 kW 3.108 cm³ 3.730 kg 0,6 m³
WL50 58 kW 3.108 cm³ 4.830 kg 0.75 m3
WL52 55,4 kW 2.900 cm³ 5.100 kg 0,8 m³
WL57 74.5 kW 4.400 cm³ 5.760 kg 0.95 m3
jetzt anrufen und reservieren

Radlader von Kramer Allrad

Produkte Leistung Hubraum Gewicht Schaufelinhalt
5035 23 kW 1.640 cm³ 1.720 kg 0,35 m³
5065 35 kW 2.190 cm³ 3.800 kg 0,65 m³
5075 35 kW 2190 cm³ 4100 kg 0,75 m³
5085 35 kW 2.190 cm³ 4.450 kg 0,85 m³
5095 55,4 kW 2.482 cm³ 4.800 kg 0,95 m³
WL50 58 kW 3.108 cm³ 4.830 kg 0.75 m3
jetzt anrufen und reservieren